Приложенията, изброени по-долу, представляват типични сценарии, в които колаборативните роботи осигуряват дългосрочна икономическа и технологична стойност.
3D Визия: Безпроблемна интеграция със системи NANO-Pro за откриване и сортиране на дефекти Тактилно тестване: Силовата обратна връзка позволява функционално тестване на физически бутони, превключватели и конектори Цифрова проследимост: Агрегирането на данни чрез FR-CLOUD поддържа индустриален 4.0 анализ Последователност: Точност до подмилиметър осигурява еднакви стандарти за хиляди устройства | addПредимстваremoveОграничения |
Максимален обхват: Разширени модели като FR20 осигуряват обхват до 1854 mm Бърза настройка: Софтуерът за палетизиране позволява конфигуриране под 10 minutes без кодиране Динамично комплектоване: Проследяването на конвейера в реално време комплектува артикули без спиране на линията Тежко подреждане: Моделът FR30 поддържа тежки задачи с капацитет 30 kg | addПредимстваremoveОграничения |
Универсален разговор: Вградена поддръжка за протоколи EtherCAT, Modbus и Profinet 24/7 Работа: Позволява „безпроблемно“ производство без човешки надзор Готов за мобилни устройства: Леките варианти MT и C са оптимизирани за мобилни платформи AGV или AMR Бърза смяна: Интуитивното графично програмиране позволява бързо превключване между детайли | addПредимстваremoveОграничения |
Микропрецизност: Повторяемост до +/- 0.02 mm за високоточни задачи по сглобяване Контролирано Налягане: Сензорите за сила осигуряват прецизно поставяне на конектора и поставяне на частите. Настройка, подобна на човешка: Огледалните версии позволяват симетрични системи с две рамена. Критична точност: Усъвършенстваният контрол на въртящия момент осигурява перфектно закрепване на чувствителни компоненти. | addПредимстваremoveОграничения |
Индустриална стабилност: Изцяло металната конструкция се справя със шлайфане с висок въртящ момент и заваряване с висока температура Пълна гъвкавост: Вариантите на WML предлагат въртене на 360 градуса по 6-тата ос за сложни тръби и извити повърхности Тактилна прецизност: Интеграцията със сензори за сила по осите 6 осигурява постоянно налягане по време на полиране Интелигентна автоматизация: Софтуерът поддържа проследяване на дъгата в реално време и автоматично разпознаване на заваръчните шевове | addПредимстваremoveОграничения |
Следните примери са от производствени съоръжения в Чехия, където колаборативните роботи Fairino са разположени в непрекъсната работа, изпълнявайки специфични производствени задачи.
| fitness_center | Полезен товар | 5 kg |
| straighten | Обхват | 922 mm |
| my_location | Повторяемост | ±0.02 mm |
| inventory_2 | Наличност | В наличност |
| fitness_center | Полезен товар | 10 kg |
| straighten | Обхват | 1380 mm |
| my_location | Повторяемост | ±0.05 mm |
| inventory_2 | Наличност | В наличност |
| fitness_center | Полезен товар | 20 kg |
| straighten | Обхват | 1854 mm |
| my_location | Повторяемост | ±0.1 mm |
| inventory_2 | Наличност | В наличност |
Ще проектираме оптималната работна станция за вас, използвайки FAIRINO cobots. От първоначалното изчисление на ROI до окончателното интегриране.
* Обикновено отговаряме в рамките на 24 hours
calculate Персонализирано ROI изчисление
engineering Оценка на техническата осъществимост
play_circle Тестване на живо в нашия шоурум
Грижим се за поверителността ви
Използваме бисквитки, за да осигурим правилната работа на този уебсайт. повече информация.
CookieCrumbz 2.10